P
sitemap.xml (데모)
인용 비중
AI 생성 답변에서 getpion.com 이 Citation 으로 언급되는 빈도
인용 비중
5.7%
25.0%
18.8%
12.5%
6.3%
0.0%
19.9%
13.7%
10.6%
8.9%
8.1%
5.7%
OL
BL
GL
HW
YO
GE
Citation 순위
#7
–Asset점유 비율
- 1.OL
olive-young.co.kr19.9%–
- 2.BL
blog.naver.com13.7%–
- 3.GL
glowpick.com10.6%–
- 4.HW
hwahae.co.kr8.9%–
- 5.YO
youtube.com8.1%–
- 7.GE
getpion.comOwned5.7%–
Citation 카테고리
선택한 기간 동안의 총 715 Citation 을 카테고리별로 보여줍니다.
47.1%
33.7%
6.7%
5.7%
6.7%
상위 Citation 도메인
AI 생성 답변에서 어떤 웹사이트가 가장 자주 Citation 으로 언급되는지 확인하세요
| 순위 | 도메인 | 카테고리 | 점유 비율 |
|---|---|---|---|
| 1. | OL | 언드 미디어 | 19.86%+19.86% |
| 2. | BL | 소셜 미디어 | 13.71%+13.71% |
| 3. | GL | 언드 미디어 | 10.63%+10.63% |
| 4. | HW | 언드 미디어 | 8.95%+8.95% |
| 5. | YO | 소셜 미디어 | 8.11%+8.11% |
| 6. | RE | 소셜 미디어 | 6.57%+6.57% |
| 7. | GE | 자사 채널 | 5.73%+5.73% |
| 8. | TI | 소셜 미디어 | 5.31%+5.31% |
| 9. | CO | 언드 미디어 | 4.62%+4.62% |
| 10. | MF | 기관 | 4.34%+4.34% |
전체 14개 아이템 중 1 – 10개 표시
상위 Citation 페이지
AI 답변에서 가장 많이 Citation 으로 언급되는 웹페이지를 탐색하세요
| 순위 | 페이지 | 카테고리 | 페이지 내 언급됨 | 점유 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OL | 언드 미디어 | 언급됨 | 15.34%+15.34% |
| 2. | GL | 언드 미디어 | 언급됨 | 13.35%+13.35% |
| 3. | HW | 언드 미디어 | 언급되지 않음 | 11.65%+11.65% |
| 4. | YO | 소셜 미디어 | 언급되지 않음 | 10.80%+10.80% |
| 5. | BL | 소셜 미디어 | 언급됨 | 9.66%+9.66% |
| 6. | RE | 소셜 미디어 | Not Checked | 8.24%+8.24% |
| 7. | MF | 기관 | 언급되지 않음 | 7.39%+7.39% |
| 8. | NA | 기타 | Not Checked | 6.25%+6.25% |
| 9. | CO | 언드 미디어 | 언급됨 | 5.40%+5.40% |
| 10. | AP | 자사 채널 | 언급됨 | 4.83%+4.83% |
전체 12개 아이템 중 1 – 10개 표시